RS-232/485/422接口与无线LoRa的相互转换,通过无线LoRa进行组网通讯;具备数据广播、数据监听、定点传输、透明传输; 最大传输距离5000米;抗干扰能力强,低功耗;睡眠模式和透传模式切换;星型网、树形网、链型网、网状网;多信道可选,可在线修改无线传输时的串口波。
>>>产品概述:
>>>产品特性:
◎ RS-232/485/422接口与无线LoRa的相互转换,通过无线LoRa进行组网通讯
◎ 具备数据广播、数据监听、定点传输、透明传输
◎ 最大传输距离5000米
◎ 抗干扰能力强,低功耗
◎ 睡眠模式和透传模式切换
◎ 星型网、树形网、链型网、网状网
◎ 多信道可选,可在线修改无线传输时的串口波特率、收发频率、空中速率等各项参数
>>>规格参数:
>>>订购信息:
型号 | 信号/接口 | 接口保护等级 | 通讯速率 | 使用环境 | 电源 | |||||
WIFI | RS-232 | RS-485/422 | ||||||||
SMA接口 | DB9公头 | 接线端子 | RS-232 | RS-485/422 | 电源端口 | 温度 | 湿度 | 有源 | ||
UT-9924 | 1个 | 1个 | 1个 | 600W浪涌 | 差模1KV,共模2KV(1.0/700uS) | 差模1KV,共模2KV(1.2/50uS) | 300bps-921.6kbps | -40/85℃ | 5-95% | DC9-30V |
>>>产品参数:
数据接口 | RS-232/422/485 SMA 母头天线接口 | |
频率范围 | 464-515 MHz | |
调制方式 | LoRa 直序扩频技术和GFSK(高斯频移键控)传输两种调试模式 | |
无线信道 | 有255 可选信道,每个信道间隔0.2MHz | |
网络拓扑 | 星型、树型、链型、网状网 | |
发送模式 | 透明传输和定点传输 | |
串口传输速率 | 1200-115.2Kbps 可设置 | |
空中传输速率 | 6 级可调(0.3/1.2/2.4/ 4.8/9.6/19.2Kbps) | |
工作电源 | DC9V-30V 12V/50mA | |
传输距离 | 无线载波5000 米(空旷距离) | |
接收灵敏度 | -142dbm | |
发射功率 | 22dbm,多级可调,步进1dBm | |
天线连接 | SMA 公头胶棒天线/吸盘天线 | |
浪涌防护 | 电源 | 差模1KV,共模2KV(1.2/50uS) |
信号 | RS-485/422:差模1KV,共模2KV(10/700uS) RS-232:600W | |
静电防护 | 接触6kV,空气8kV | |
机械结构 | 尺寸 | 97mm×65mm×22mm(不含天线) |
重量 | 120 g | |
工作环境 | 温度 | -40~85℃ |
湿度 | 5%到95% | |
指示灯 | 电源灯 | 红灯 |
TX 灯 | 绿灯 | |
RX 灯 | 黄灯 | |
按键 | 短按1S | 进入指令模式 |
长按5S | 恢复出厂设置 |
>>>产品尺寸:
400-1144-149