产品名称:直流电源防雷器(DC SPD)
产品型号: UT-SSR5KA-DC60P30
符合标准:IEC 61643-11《低压配电系统的浪涌保护装置》国际标准、GB/T 18802.1《低压配电系统的电涌保护器》、GB 50689《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》等国家标准
产品类型:限压型(MOV)或复合型(MOV+GDT)
一、产品概述
直流电源防雷器是一种安装在直流供电系统中的浪涌保护设备(Surge Protective Device, SPD),其核心功能是通过限制瞬态过电压和分流浪涌电流,保护直流用电设备(如通信基站、光伏系统、轨道交通设备等)免受雷电、操作过电压等瞬态过电压的损害。
二、技术参数
项目 | 参数 | |
型号 | UT-SSR3KA-DC60P30 | UT-SSR5KA-DC60P30 |
额定电压 (Un) | 48V DC | 48V DC |
最大持续工作电压 (Uc) | 60V DC | 60V DC |
标称放电电流 (In) | 3kA (8/20μs波形) | 5kA (8/20μs波形) |
最大放电电流 (Imax) | 5kA (8/20μs波形) | 10kA (8/20μs波形) |
电压保护水平 (Up) | In=10kA(8/20μs)时,Up≤1.5kV | |
响应时间 (Ta) | ≤25ns | |
保护模式 | 正极-地(+PE)、负极-地(-PE)、正极-负极(+-) | |
漏电流 | <1μA(静态) | |
绝缘电阻 | >100MΩ | |
外壳材料 | 阻燃PC/金属外壳(IP20/IP65可选) |
三、规格尺寸
四、环境条件
项目 | 参数 |
工作温度 | 额定工作温度为 - 40℃~+85℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃(无电源状态下) 注意:存储时需保持包装完好,防止灰尘、水汽侵入 |
相对湿度 | 非冷凝状态下≤95% RH(25℃时) |
海拔高度 | 海拔≤2000m,超过此高度需降额使用(每升高 1000m,额定电压降额 3%~5%) |
抗振动 | 振动频率范围:10Hz~55Hz |
扫频速度 | 不超过 1oct/min(倍频程每分钟) |
位移幅值 | 0.075mm(对应频率范围 10Hz - 55Hz) |
防护等级 | 满足IP20(室内)/ IP65(户外)防护等级 |
400-1144-149